Nursing Outcomes Classification (NOC): Measurement of Health Outcomes, 5e

Nursing Outcomes Classification (NOC): Measurement of Health Outcomes, 5e


Yayınevi
ISBN 9780323100106
Stok durumu Var    Stok detayları
Kargoya teslim Aynı gün kargo

Axess
Axess

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2551.44 TL
2 ay 1320.37 TL 2640.74 TL
3 ay 897.26 TL 2691.77 TL
6 ay 478.39 TL 2870.37 TL
9 ay 340.19 TL 3061.73 TL
12 ay 275.34 TL 3304.11 TL

cardFinans
cardFinans

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2551.44 TL
2 ay 1320.37 TL 2640.74 TL
3 ay 897.26 TL 2691.77 TL
6 ay 478.39 TL 2870.37 TL
9 ay 340.19 TL 3061.73 TL
12 ay 275.34 TL 3304.11 TL

Bonus
Bonus

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2551.44 TL
2 ay 1320.37 TL 2640.74 TL
3 ay 897.26 TL 2691.77 TL
6 ay 478.39 TL 2870.37 TL
9 ay 340.19 TL 3061.73 TL
12 ay 275.34 TL 3304.11 TL

World
World

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2551.44 TL
2 ay 1320.37 TL 2640.74 TL
3 ay 897.26 TL 2691.77 TL
6 ay 478.39 TL 2870.37 TL
9 ay 340.19 TL 3061.73 TL
12 ay 275.34 TL 3304.11 TL

Maximum
Maximum

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2551.44 TL
2 ay 1320.37 TL 2640.74 TL
3 ay 897.26 TL 2691.77 TL
6 ay 478.39 TL 2870.37 TL
9 ay 340.19 TL 3061.73 TL
12 ay 275.34 TL 3304.11 TL

Paraf
Paraf

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2551.44 TL
2 ay 1320.37 TL 2640.74 TL
3 ay 897.26 TL 2691.77 TL
6 ay 478.39 TL 2870.37 TL
9 ay 340.19 TL 3061.73 TL
12 ay 275.34 TL 3304.11 TL

Kredi Kartı (Tek Çekim)
Kredi Kartı (Tek Çekim)

Taksit Taksit Tutar ı Toplam Tutar
Peşin - 2551.44 TL

Bonus, Maximum, Paraf, Cardfinans, Axess ve World özelliği olan tüm kartlar ile ödeme yapılabilir.