Nursing Outcomes Classification (NOC): Measurement of Health Outcomes, 5e

Nursing Outcomes Classification (NOC): Measurement of Health Outcomes, 5e


Yayınevi
ISBN 9780323100106
Stok durumu Var    Stok detayları
Kargoya teslim Aynı gün kargo

Axess
Axess

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2356.59 TL
2 ay 1219.54 TL 2439.07 TL
3 ay 828.74 TL 2486.21 TL
6 ay 441.86 TL 2651.17 TL
9 ay 314.21 TL 2827.91 TL
12 ay 254.32 TL 3051.79 TL

cardFinans
cardFinans

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2356.59 TL
2 ay 1219.54 TL 2439.07 TL
3 ay 828.74 TL 2486.21 TL
6 ay 441.86 TL 2651.17 TL
9 ay 314.21 TL 2827.91 TL
12 ay 254.32 TL 3051.79 TL

Bonus
Bonus

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2356.59 TL
2 ay 1219.54 TL 2439.07 TL
3 ay 828.74 TL 2486.21 TL
6 ay 441.86 TL 2651.17 TL
9 ay 314.21 TL 2827.91 TL
12 ay 254.32 TL 3051.79 TL

World
World

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2356.59 TL
2 ay 1219.54 TL 2439.07 TL
3 ay 828.74 TL 2486.21 TL
6 ay 441.86 TL 2651.17 TL
9 ay 314.21 TL 2827.91 TL
12 ay 254.32 TL 3051.79 TL

Maximum
Maximum

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2356.59 TL
2 ay 1219.54 TL 2439.07 TL
3 ay 828.74 TL 2486.21 TL
6 ay 441.86 TL 2651.17 TL
9 ay 314.21 TL 2827.91 TL
12 ay 254.32 TL 3051.79 TL

Paraf
Paraf

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2356.59 TL
2 ay 1219.54 TL 2439.07 TL
3 ay 828.74 TL 2486.21 TL
6 ay 441.86 TL 2651.17 TL
9 ay 314.21 TL 2827.91 TL
12 ay 254.32 TL 3051.79 TL

Kredi Kartı (Tek Çekim)
Kredi Kartı (Tek Çekim)

Taksit Taksit Tutar ı Toplam Tutar
Peşin - 2356.59 TL

Bonus, Maximum, Paraf, Cardfinans, Axess ve World özelliği olan tüm kartlar ile ödeme yapılabilir.