Who s driving whom?: analyzing external and intra-regional linkages in the Americas

Who s driving whom?: analyzing external and intra-regional linkages in the Americas


Yazar International Monetary Fund
Yayınevi IMF
ISBN 9781589067882
Baskı yılı 2008
Sayfa sayısı 176
Ağırlık 0.50 kg
Edisyon 1
Stok durumu Var    Stok detayları
Kargoya teslim Aynı gün kargo

Axess
Axess

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1008.71 TL
2 ay 522.01 TL 1044.02 TL
3 ay 354.73 TL 1064.19 TL
6 ay 189.13 TL 1134.80 TL
9 ay 134.50 TL 1210.46 TL
12 ay 108.86 TL 1306.29 TL

cardFinans
cardFinans

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1008.71 TL
2 ay 522.01 TL 1044.02 TL
3 ay 354.73 TL 1064.19 TL
6 ay 189.13 TL 1134.80 TL
9 ay 134.50 TL 1210.46 TL
12 ay 108.86 TL 1306.29 TL

Bonus
Bonus

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1008.71 TL
2 ay 522.01 TL 1044.02 TL
3 ay 354.73 TL 1064.19 TL
6 ay 189.13 TL 1134.80 TL
9 ay 134.50 TL 1210.46 TL
12 ay 108.86 TL 1306.29 TL

World
World

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1008.71 TL
2 ay 522.01 TL 1044.02 TL
3 ay 354.73 TL 1064.19 TL
6 ay 189.13 TL 1134.80 TL
9 ay 134.50 TL 1210.46 TL
12 ay 108.86 TL 1306.29 TL

Maximum
Maximum

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1008.71 TL
2 ay 522.01 TL 1044.02 TL
3 ay 354.73 TL 1064.19 TL
6 ay 189.13 TL 1134.80 TL
9 ay 134.50 TL 1210.46 TL
12 ay 108.86 TL 1306.29 TL

Paraf
Paraf

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1008.71 TL
2 ay 522.01 TL 1044.02 TL
3 ay 354.73 TL 1064.19 TL
6 ay 189.13 TL 1134.80 TL
9 ay 134.50 TL 1210.46 TL
12 ay 108.86 TL 1306.29 TL

Kredi Kartı (Tek Çekim)
Kredi Kartı (Tek Çekim)

Taksit Taksit Tutar ı Toplam Tutar
Peşin - 1008.71 TL

Bonus, Maximum, Paraf, Cardfinans, Axess ve World özelliği olan tüm kartlar ile ödeme yapılabilir.