Who s driving whom?: analyzing external and intra-regional linkages in the Americas

Who s driving whom?: analyzing external and intra-regional linkages in the Americas


Yazar International Monetary Fund
Yayınevi IMF
ISBN 9781589067882
Baskı yılı 2008
Sayfa sayısı 176
Ağırlık 0.50 kg
Edisyon 1
Stok durumu Var    Stok detayları
Kargoya teslim Aynı gün kargo

Axess
Axess

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 786.59 TL
2 ay 407.06 TL 814.12 TL
3 ay 276.62 TL 829.85 TL
6 ay 147.49 TL 884.91 TL
9 ay 104.88 TL 943.90 TL
12 ay 84.89 TL 1018.63 TL

cardFinans
cardFinans

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 786.59 TL
2 ay 407.06 TL 814.12 TL
3 ay 276.62 TL 829.85 TL
6 ay 147.49 TL 884.91 TL
9 ay 104.88 TL 943.90 TL
12 ay 84.89 TL 1018.63 TL

Bonus
Bonus

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 786.59 TL
2 ay 407.06 TL 814.12 TL
3 ay 276.62 TL 829.85 TL
6 ay 147.49 TL 884.91 TL
9 ay 104.88 TL 943.90 TL
12 ay 84.89 TL 1018.63 TL

World
World

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 786.59 TL
2 ay 407.06 TL 814.12 TL
3 ay 276.62 TL 829.85 TL
6 ay 147.49 TL 884.91 TL
9 ay 104.88 TL 943.90 TL
12 ay 84.89 TL 1018.63 TL

Maximum
Maximum

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 786.59 TL
2 ay 407.06 TL 814.12 TL
3 ay 276.62 TL 829.85 TL
6 ay 147.49 TL 884.91 TL
9 ay 104.88 TL 943.90 TL
12 ay 84.89 TL 1018.63 TL

Paraf
Paraf

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 786.59 TL
2 ay 407.06 TL 814.12 TL
3 ay 276.62 TL 829.85 TL
6 ay 147.49 TL 884.91 TL
9 ay 104.88 TL 943.90 TL
12 ay 84.89 TL 1018.63 TL

Kredi Kartı (Tek Çekim)
Kredi Kartı (Tek Çekim)

Taksit Taksit Tutar ı Toplam Tutar
Peşin - 786.59 TL

Bonus, Maximum, Paraf, Cardfinans, Axess ve World özelliği olan tüm kartlar ile ödeme yapılabilir.